業務実績一覧(一例)
エイト設計の業務実績・設計事例になります。
| 年度 | 物件名 | エリア | 建築物用途 | 業務種別 | 構造・階数 | 延面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | K駅空調設備改修工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC-地下2 | -㎡ | 
| 2020年 | S総合庁舎給油取扱所更新工事設計委託 | その他道内 | 事務所等 | 設計積算 | S-1 | 88㎡ | 
| 2020年 | 千歳H倉庫新設等設備設計 | その他道内 | 倉庫等 | 設計積算 | S-1他 | 6,016他㎡ | 
| 2020年 | 旧T学園敷地構内整備実施設計業務 | その他道内 | その他 | 設計積算 | RC-2 | 2,134他㎡ | 
| 2020年 | 市営住宅外部改修工事実施設計 | 札幌市 | 共同住宅 | 設計積算 | RC-1 | 1,322㎡ | 
| 2020年 | S病院救急電源工事実施設計 | 札幌市 | 病院等 | 設計積算 | RC-10 地下2 | 64,554㎡ | 
| 2020年 | 管理棟空調設備外改修設計業務 | 札幌市 | 事務所等 | 設計積算 | RC-4 | 4,339㎡ | 
| 2020年 | 豊浦町R施設等基本設計・実施設計業務委託 | その他道内 | その他 | 設計積算 | W-1 | 300㎡ | 
| 2020年 | (株)H千歳化製工場新築工事 | その他道内 | 工場等 | 設計 | S-1 | 1,122㎡ | 
| 2020年 | N製麺工場増築工事 | 札幌市 | 工場等 | 設計 | S-4 | 1,845㎡ | 
| 2020年 | H研究所断熱防露試験室他冷却ユニット更新工事実施設計 | 旭川市 | その他 | 設計積算 | S-4 | 4,215㎡ | 
| 2020年 | (仮称)B新築工事実施設計 | その他道内 | その他 | 設計積算 | W-2 | 218㎡ | 
| 2020年 | 釧路Yほか空調設備改修工事実施設計 | その他道内 | 学校等 | 設計積算 | RC-2他 | -㎡ | 
| 2020年 | N(株)事務所 新築工事 | 札幌市 | 事務所等 | 設計 | RC-2 | 630㎡ | 
| 2020年 | S病院排水ポンプ設備更新工事実施設計 | 札幌市 | 病院等 | 設計積算 | SRC・RC-10 +地下2 | 64,554㎡ | 
| 2019年 | 札幌K省エネルギー診断業務委託 | 札幌市 | 事務所等 | 設計 | RC地下-1 +9他 | 18,309他㎡ | 
| 2019年 | 真駒内S設備工事監理業務 | 札幌市その他道内 | その他 | 監理 | S-1 | 360㎡ | 
| 2019年 | 札幌E施設現況調査業務 | 札幌市 | その他 | その他 | - | 7281他㎡ | 
| 2019年 | 水道局S舎解体工事実施設計業務 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC-2他 | 894他㎡ | 
| 2019年 | 南北線S駅ほかエスカレーター更新工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | - | -㎡ | 







