業務実績(業務種別: 積算)一例
エイト設計の業務実績・設計事例になります。
| 年度 | 物件名 | エリア | 建築物用途 | 業務種別 | 構造・階数 | 延面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 常呂漁業協同組合 S事業 N施設建築設計業務 | その他道内 | その他 | 設計積算 | S-1・2 | 492㎡ |
| 2017年 | 小樽K事務所外改修設計業務 | その他道内 | 事務所等 | 設計積算 | RC-3他 | 1623他㎡ |
| 2017年 | 春光町住宅ほか外壁改修その他設計 | 旭川市 | 共同住宅 | 設計積算 | RC-4他 | 1316他㎡ |
| 2017年 | 函館Kセンター屋根等改修工事設計監理業務 | 函館市 | 集会場等 | 設計積算監理 | RC-2他 | 1467他㎡ |
| 2017年 | 東白石Mセンターほか設備改修工事実施設計 | 札幌市 | 集会場等 | 設計積算 | RC-2 | -㎡ |
| 2017年 | Y施設現況調査(設) | その他道内 | その他 | 設計積算 | RC-1他 | 1,277他㎡ |
| 2017年 | 駐輪場ほか駐輪場入出場管理設備設置工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC他 | -㎡ |
| 2017年 | R排水道線ほか街路灯設置工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | - | -㎡ |
| 2016年 | 音威子府村K施設実施設計 | その他道内 | 福祉施設等 | 設計積算 | RC-2 | 1,890㎡ |
| 2016年 | 北海道K校新営設計業務 | 札幌市 | 体育館等 | 設計積算 | RC-3 | 3,918㎡ |
| 2016年 | S川第1浄水場改修工事実施設計業務 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC | -㎡ |
| 2016年 | 真駒内KC・KT公宅解体工事実施設計業務委託 | 札幌市 | 共同住宅 | 設計積算 | RC-4・ RC-3 | 3,054㎡ |
| 2016年 | HT校大規模改造設備工事実施設計 | 函館市 | 学校等 | 設計積算 | RC-4 | 9,585㎡ |
| 2016年 | 奥尻B設備改修設備設計 | その他道内 | その他 | 設計積算 | RC-2他 | 4,128 ㎡ |
| 2016年 | 苗穂整備場新設等設備設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | S-1他 | 3,739他㎡ |
| 2016年 | 東5条住宅ほか外壁改修その他設計業務 | 旭川市 | 共同住宅 | 設計積算 | RC-5他 | 4,626㎡ |
| 2016年 | M新類人猿館新築設備工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC-2 | 645㎡ |
| 2016年 | 東旭川G設計及び厨房設備選定業務委託 | 旭川市 | 工場等 | 設計積算 | RC(又はS)-2 | 2,650㎡ |
| 2016年 | 釧路Kセンター屋根等改修その他工事設計監理業務 | その他道内 | 事務所等 | 設計積算監理 | RC-2他 | 2,374㎡ |
| 2016年 | 畜産担い手育成総合整備事業 留萌調査設計 | その他道内 | その他 | 設計積算 | S-1、 S-2 | 1,844㎡ |


