業務実績(業務種別: 設計)一例
エイト設計の業務実績・設計事例になります。
| 年度 | 物件名 | エリア | 建築物用途 | 業務種別 | 構造・階数 | 延面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | Sセンター受変電設備改修その他工事設計監理業務 | 札幌市 | 事務所等 | 設計積算監理 | RC-地下1+3他 | 11,524他㎡ |
| 2018年 | S総合交付金事業 S川水再生プラザ最終沈殿池覆蓋新設工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC- 地下1+地上1 | 11,208㎡ |
| 2018年 | Mに係る施設改修設備設計業務 | その他道内 | 事務所等 | 設計積算 | RC-2 | 1,369㎡ |
| 2018年 | Oエスカレーター更新工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | - | -㎡ |
| 2018年 | 鹿追宿舎新設設備設計 | その他道内 | その他 | 設計積算 | RC-5他 | 3,252他㎡ |
| 2018年 | 車道ロードヒーティング設備改修工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | - | -㎡ |
| 2018年 | 空調設備更新工事(新さっぽろN事務所)の設計及び工事監理業務 | 札幌市 | 事務所等 | 設計積算監理 | RC-3 | 1,898㎡ |
| 2018年 | 法人本部他庁舎照明器具改修工事実施設計 | その他道内札幌市 | 事務所等 | 設計 | RC-3 | 2,877㎡ |
| 2018年 | 札幌K棟等改修工事実施設計業務 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC-3他 | 1,034他㎡ |
| 2018年 | 札幌Hトイレ改修工事実施設計業務委託 | 札幌市 | 事務所等 | 設計積算 | SRC-4 | 3,469㎡ |
| 2018年 | 保育所等基本実施設計委託業務 | その他道内 | 福祉施設等 | 設計積算 | S(又はRC)-2 | 約900+約300㎡ |
| 2018年 | 北海道K床面等改修工事及び1~二輪コース庇延長及び改修工事設計監理業務 | 札幌市 | その他 | 設計積算監理 | S-1 | 約1,065㎡ |
| 2018年 | 西区ほか4区街路灯設置工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | - | -㎡ |
| 2018年 | E除雪ステーション実施設計業務 | その他道内 | その他 | 設計積算 | W-1 | 約286㎡ |
| 2018年 | T中学校格技場新築ほか設備工事実施設計 | 札幌市 | 学校等 | 設計積算 | S-1 | 約270他㎡ |
| 2018年 | 大山Jセンター移転建替工事設計業務委託 | その他道内 | 集会場等 | 設計積算 | W-1 | 約400㎡ |
| 2018年 | H新ひだか店 新築工事 | その他道内 | 店舗等 | 設計 | S-1 | 約3,960㎡ |
| 2017年 | 畜産担い手育成総合整備事業 留萌中南部地区第4委託調査設計 | その他道内 | その他 | 設計積算 | S-1 | 1,718㎡ |
| 2017年 | 沼田K舎ほか改修工事実施設計 | その他道内 | 事務所等 | 設計積算 | RC-2他 | 1,238他㎡ |
| 2017年 | 旅客トイレ設備改修工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC・SRC | -㎡ |



