業務実績(施工年度: -2013年)一例

エイト設計の業務実績・設計事例になります。

年度物件名エリア建築物用途業務種別構造・階数延面積
-2013年 千歳K施設新設等設備設計 その他道内 集会場等 設計積算 RC1他 420㎡
-2013年 Y株式会社A支店空調設備模様替工事 札幌市 事務所等 設計積算 RCB1-3 8,393㎡
-2013年 S出張所建設実施設計委託 その他道内 その他 設計積算 RC2他 800㎡
-2013年 (仮称)O高齢者住宅新築工事 宮城県 福祉施設等 設計 S3 3,636㎡
-2013年 Sリバーライド設置工事 その他 その他 設計 - -㎡
-2013年 P多賀城ほか太陽光発電設置計画実施設計 宮城県 倉庫等 設計積算 S1他 11,335㎡
-2013年 O食品新工場建設・仕分けセンター移設計画 札幌市 工場等 設計 S2 3,400㎡
-2013年 H学校新営実施設計 札幌市 共同住宅 設計積算 RC5 7,788㎡
-2013年 北広島市Nホーム新築工事 その他道内 福祉施設等 設計 W2 867㎡
-2013年 H大学病院研修医棟新営設計業務 札幌市 大学等 設計積算 S2 600㎡
-2013年 社会福祉法人M設備改修他・監理業務 その他道内 福祉施設等 設計監理 RC1 4,050㎡
-2013年 仮称K温泉増改築工事計画 その他道内 ホテル等 設計 W1他 594㎡
-2013年 K病院移転新築工事 札幌市 病院等 設計監理 RC6 29,259㎡
-2013年 十勝K発電機室外設計業務 その他道内 その他 設計積算 S1他 630㎡
-2013年 札幌支障物件調査 札幌市 大学等 設計積算 RC4 3,565㎡
-2013年 (仮称)Hリハビリーグループホーム等計画 札幌市 福祉施設等 設計 W2,W1 648,235㎡
-2013年 松前ボイラー更新設備設計 その他道内 事務所等 設計積算 RC2外 62外㎡
-2013年 H舎等改修設備設計 その他道内 事務所等 設計積算 RC2外 617外㎡
-2013年 (仮称)姫路Sパーク外遊具施設計画 その他 設計積算 - -㎡
-2013年 札幌市宿舎解体設備設計 札幌市 共同住宅 設計積算 RC4外 1979外㎡