業務実績(施工年度: 2023年)一例
エイト設計の業務実績・設計事例になります。
| 年度 | 物件名 | エリア | 建築物用途 | 業務種別 | 構造・階数 | 延面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | M小学校リニューアル改修設備工事監理 | 札幌市 | 学校等 | 監理 | RC-4他 | 5,725他㎡ |
| 2023年 | 北海道O高等学校食品加工実習棟改築設備工事監理 | その他道内 | 学校等 | 監理 | RC-2 | 1,014㎡ |
| 2023年 | 小中学校防音機能復旧工事監理委託(その2) | その他道内 | 学校等 | 監理 | RC-2他 | 1,446他㎡ |
| 2023年 | Hまちづくりセンター・H会館・H児童会館改修工事監理 | 札幌市 | 福祉施設等 | 監理 | RC-2 | 1,163㎡ |
| 2023年 | M駅エレベーター更新工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計 | RC-地下2階 | 7,001㎡ |
| 2023年 | N駅ほか3施設外部改修等工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | - | -㎡ |
| 2023年 | H区土木センター設備改修工事監理 | 札幌市 | その他 | 監理 | RC-1 | 1,509㎡ |
| 2023年 | 札幌芸術の森野外ステージ改修設備工事実施設計 | 札幌市 | その他 | 設計積算 | RC一部S-2 | 約2,030㎡ |
| 2023年 | 札幌市道営住宅改善設備工事実施設計(MH団地H1、H2号棟) | 札幌市 | 共同住宅 | 設計積算 | RC-4 | 1,818他㎡ |
| 2023年 | 北海道H合同庁舎設備改修工事実施設計 | その他道内 | 事務所等 | 設計積算 | RC-地上4+地下1 | 7,103㎡ |
| 2023年 | さけます・内水面水産試験場非常用発電機更新工事実施設計 | その他道内 | その他 | 設計積算 | RC-3 | 760㎡ |
| 2023年 | H中学校ほか1校バリアフリー改修設備工事実施設計 | 札幌市 | 学校等 | 設計積算 | RC-4他 | 約8,730他㎡ |
| 2023年 | N学校給水改修設備工事実施設計 | 札幌市 | 学校等 | 設計積算 | RC-3 | 約6,937㎡ |
| 2023年 | 北海道A学校長寿命化設備工事監理 | 旭川市 | 学校等 | 監理 | RC-2他 | 約4,843㎡ |
| 2023年 | 北海道立Dセンター電気設備改修工事実施設計 | 札幌市 | 福祉施設等 | 設計積算 | RC-地上10 +地下1 | 21,138㎡ |
| 2023年 | M学校給水改修設備工事監理 | 札幌市 | 学校等 | 監理 | RC-3 | 7,243㎡ |
| 2023年 | 小中学校校舎トイレ改修工事設計委託 | 札幌市 | 学校等 | 設計積算 | RC-4他 | 約5,386他㎡ |
| 2023年 | 一般国道5号N除雪ステーション車庫外新築工事工事監理業務 | その他道内 | その他 | 監理 | S-1他 | 1,482㎡ |
| 2023年 | N駅ホーム階天井改修工事(その1)監理 | 札幌市 | その他 | 監理 | - | -㎡ |
| 2023年 | 札幌圏Sシステム更新付帯電気設備工事監理 | 札幌市 | その他 | 監理 | - | -㎡ |

